[Summary] [Package List] [Test Cases]
| Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time | 
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 100% | 13.425 | 
Note: failures are anticipated and checked for with assertions while errors are unanticipated.
[Summary] [Package List] [Test Cases]
| Package | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| cn.home1.oss.lib.security.crypto | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2 | 
| cn.home1.oss.lib.security.starter | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.047 | 
| cn.home1.oss.lib.webmvc.api | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 
| cn.home1.oss.lib | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 5.688 | 
| cn.home1.oss.lib.security.api | 10 | 0 | 0 | 0 | 100% | 5.69 | 
Note: package statistics are not computed recursively, they only sum up all of its testsuites numbers.
| Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | PasswordEncoderTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2 | 
| Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | SecurityConfigurerOrderTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.047 | 
| Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | JsonWebTokenTest | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 
| Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | GenericUserTokenTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 5.688 | 
| Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | GenericUserGsonTest | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.225 | 
|  | GenericUserJacksonTest | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 1.105 | 
|  | GenericUserXmlTest | 6 | 0 | 0 | 0 | 100% | 4.36 | 
[Summary] [Package List] [Test Cases]
|  | testSerializeJAXB | 2.571 | 
|  | testSerializeXmlMapper | 0.422 | 
|  | testDeserializeJaxb2 | 0.256 | 
|  | testSerializeJaxb2 | 0.316 | 
|  | testDeserializeJAXB | 0.232 | 
|  | testDeserializeXmlMapper | 0.368 |